Despre analiză - VeriSeq® Premium - test prenatal neinvaziv (NIPT)
VeriSeq Premium® este un test prenatal neinvaziv precis care analizează atât riscul de aneuploidii cromozomiale fetale la nivelul cromozomilor 13, 18, 21, X și Y, cât și aneuploidiile cromozomiale și CNV-urile de la nivelul tuturor celorlați cromozomi.
Detectează trisomii la nivelul celor 24 de cromozomi:
- Cromozomul 21 (Sindrom Down)
- Cromozom 18 (Sindrom Edwards)
- Cromozom 13 (Sindrom Patau)
- Cromozom X
- Cromozom Y
- sex fetal
- Restul cromozomiilor: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22)
VeriSeq Premium® detectează deleții și duplicații la nivelul genomului.
Exemple deleții & duplicații detectate:
Sindrom | OMIM |
---|---|
Deleție 1p31p32 | 613735 |
Deleție 1p36 | 607872 |
Deleție 1q32q41 (Sindrom Van der Woude) | 119300 |
Deleție 1q41q42 | 612530 |
Deleție 2p11.2p12 | 613564 |
Deleție 2p13.2 | 613564 |
Deleție 2q23.1 | 156200 |
Deleție 2q32q33 | 612313 |
Deleție 2q33.1 | 612313 |
Deleție 3p25 | 613792 |
Deleție 3q13 | 615433 |
Deleție 4p16.3 (Sindrom Wolf-Hirschhorn) | 194190 |
Deleție 5p15.2 (Sindrom Cri-du-Chat) | 123450 |
Deleție 4q21 | 613509 |
Deleție 5q12 | 615668 |
Deleție 5q14.3q15 | 612881 |
Deleție 6p24 | 612582 |
Deleție 6q11q14 | 613544 |
Deleție 6q24q25 | 612863 |
Deleție 6q25 | 612863 |
Deleție 8q21.11 | 614230 |
Deleție 8q24.1 (Sindrom Langer- Gledion) | 150230 |
Deleție 9p | 158170 |
Deleție 10p13p14 (Sindrom DiGeorge 2) | 601362 |
Deleție 10q26 | 609625 |
Deleție 11p11.2 | 601224 |
Deleție 11p12p13 (Sindrom WAGRO) | 612469 |
Deleție 11p12p15.1 (Sindrom WAGR) | 194072 |
Deleție 11q (Sindrom Jacobsen) | 147791 |
Deleție 12q15q21.1 | 618608 |
Deleție 14q11q22 | 613457 |
Deleție 14q22.1q22.3 (Sindrom Frias) | 60964 |
Deleție 15q11.2 (Sindrom Prader-Willi) | 176270 |
Deleție 15q11.2 (Sindrom Angelman) | 105830 |
Duplicație 15q11q13 | 608636 |
Deleție 15q24q26 (Hernie congenitală de diafragm) | 142340 |
Deleție 15q26 | 612626 |
VeriSeq Premium® - test prenatal sensibil, cu rată mică de eșec și de rezultate fals pozitive (< 0,1%)
Cromozom | Sensibilitate (%) | Specificitate (%) |
---|---|---|
Sindrom Down (Trisomie 21) | >99,9 | 99,9 |
Sindrom Edwards (Trisomie 18) | >99,9 | 99,9 |
Sindrom Patau (Trisomie 13) | >99,9 | 99,9 |
Monosomie X | 95,0 | 99,9 |
XX | >99,9 | 99,8 |
XY | >99,9 | >99,9 |
Alți cromozomi | 96,4 | 99,8 |
Deleții & duplicații | ||
CNV | 74,1 | 99,8 |
Când se recomandă efectuarea VeriSeq Premium®?
- Vârstă maternă înaintată
- Risc crescut la testele biochimice de screening
- Modificări ecografice sugestive unor anomalii cromozomiale
- Cupluri care doresc să excludă aneuploidii cromozomiale fetale
- În cazul antecedentelor personale de sarcini oprite în evoluție
- Evaluarea pierderilor precoce a sarcinilor
Testul poate fi efectuat în cadrul:
- sarcinilor monofetale, inclusiv cele concepute prin fertilizare in vitro (FIV) cu ovul de la donator/propriu
- sarcinilor monofetale – mamă surogat/Vanishing twin (la 4 săptămâni de la eveniment)
De ce să alegeți VeriSeq Premium®?
- Acreditare ISO:15189
- Echipamente: platformă, software și consumabile CE-IVD
- Rată mică de eșec: < 0.1%
- Test susținut de cel mai mare număr de publicații (Verifi® and VeriSeq® by ILLUMINA)
- VeriSeq Premium detectează aneuploidiile și CNV-urile la nivelul tuturor cromozomilor – permite astfel identificarea aneuploidiilor cromozomiale rare
- Tehnologie: MPS – Massive Parallel Sequencing – permite extinderea analizei la cromozomi noi
- Poate fi efectuat indiferent de etnie, FIV și ovule de la donatoare
- Cuantifică într-un mod detaliat fracția fetală a fiecărei probe
- În cazul rezultatelor cu risc crescut, se poate efectua în mod gratuit confirmare din lichid amniotic
- Poate fi efectuat începând cu săptămâna 10 de sarcină