Cuprins articol
Servicii medicale de bază în asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice
Nr. Crt. | Cod | Denumirea analizei de laborator | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei) |
---|---|---|---|
Hematologie | |||
1. | 2.6001 | Hemoleucogramă completă *1) *16) - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari | 14,62 |
2. | 2.6002 | Numărătoare reticulocite | 7,58 |
3. | 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 24,29 |
4. | 2.6040 | VSH*1) | 2,74 |
5. | 2.60501 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1) *16) | 9,84 |
6. | 2.60502 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) *16) | 10,28 |
7. | 2.6059 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă *16) | 10,16 |
8. | 2.6101 | Timp Quick și INR *1) *16) (International Normalised Ratio) | 15,32 |
9. | 2.6102 | APTT *16) | 15,51 |
10. | 2.6103 | Fibrinogenemie *1) *16) | 14,28 |
Biochimie - serică și urinară | |||
11. | 2.1002 | Proteine totale serice*1) *16) | 7,65 |
12. | 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 16,52 |
13. | 2.10063 | Feritină serică *1) *16) | 40,00 |
14. | 2.1011 | Uree serică*1) *16) | 6,11 |
15. | 2.1012 | Acid uric seric *1) *16) | 6,11 |
16. | 2.1014 | Creatinină serică1) *16), cu estimarea ratei de filtrare glomerulară *) | 6,18 |
17. | 2.1015 | Bilirubină totală *1) *16) | 6,37 |
18. | 2.1016 | Bilirubină directă*1) *16) | 6,37 |
19. | 2.1020 | Glicemie*1) *16) | 5,99 |
20. | 2.10303 | Colesterol seric total*1) | 5,99 |
21. | 2.10304 | HDL colesterol*1) | 8,55 |
22. | 2.10305 | LDL colesterol*1) | 8,02 |
23. | 2.10306 | Trigliceride serice*1) | 7,35 |
24. | 2.10402 | TGP*1) *16) | 6,11 |
25. | 2.10403 | TGO*1) *16) | 6,08 |
26. | 2.10404 | Creatinkinază CK *1) | 12,61 |
27. | 2.10406 | Gama GT *1) *16) | 8,34 |
28. | 2.10409 | Fosfatază alcalină*1) *16) | 8,13 |
29. | 2.10500 | Sodiu seric*1) *16) | 10.44 |
30. | 2.10501 | Potasiu seric*1) *16) | 11.96 |
31. | 2.10503 | Calciu seric total*1) *16) | 5,6 |
32. | 2.10504 | Calciu ionic seric*1) *16) | 8,22 |
33. | 2.10505 | Magneziemie*1) *16) | 5,84 |
34. | 2.10506 | Sideremie*1) *16) | 7,41 |
35. | 2.10062 | Transferină serică *1) | 30,00 |
36. | 2.10507 | Fosfor (fosfat seric) *9) | 13,00 |
37. | 2.2600 | Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) *16) | 9,75 |
38. | 2.2604 | Dozare proteine urinare*1) *16) | 7,24 |
39. | 2.2612 | Microalbuminuria (albumină urinară) *8) | 28,70 |
40. | 2.2622.1 | Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană *1) *8) | 45,00 |
41. | 2.43092 | Albumină serică *8) *16) | 14,00 |
42. | 2.2622 | Dozare glucoză urinară *1) | 7,24 |
43. | 2.2623 | Creatinină urinară *8) | 10,78 |
44. | 2.1020.1 | TTGO (test de toleranță la glucoză per os) *10) *16) | 35,00 |
45. | 2.1026 | HBA1c *10) *16) | 38,00 |
46. | 2.10412 | Alfa amilază serică | 15,00 |
47. | 2.10413 | Lipază serică | 15,00 |
48. | 2.10400 | Lactatdehidrogenaza (LDH) | 10,00 |
49. | 2.1065 | Rezerva alcalină (determinarea Bicarbonatului seric) | 23,56 |
50. | 2.1071 | Vitamina B12 *1) | 38,00 |
51. | 2.1074 | Acid folic *1) | 48,00 |
Imunologie | |||
52. | 2.2500 | TSH*1) *16) | 21,39 |
53. | 2.2502 | FT4*1) *16) | 21,74 |
54. | 2.2507 | Parathormonul seric (PTH) | 47,50 |
55. | 2.2509 | Hormonul foliculinostimulant FSH | 30,04 |
56. | 2.2510 | Hormonul luteinizant (LH) | 30,04 |
57. | 2.2514 | Cortizol | 35,14 |
58. | 2.2521 | Testosteron | 39,27 |
59. | 2.2522 | Estradiol | 31,07 |
60. | 2.2523 | Progesteron | 33,02 |
61. | 2.2525 | Prolactină | 31,92 |
62. | 2.327091 | Anti-HAV IgM*2) | 44,21 |
63. | 2.327092 | Ag HBs*1) *16) | 35,22 |
64. | 2.327093 | Anticorpi Anti HCV *1) *16) | 64,90 |
65. | 2.32710 | Testare HIV la gravidă*1) *16) | 41,98 |
66. | 2.40000 | ASLO *1) | 12,98 |
67. | 2.40010 | VDRL *1) sau RPR *1) *16) | 6,68 |
68. | 2.40013 | Confirmare TPHA*4) | 14,7 |
69. | 2.40203 | Antigen Helicobacter Pylori*1) | 43,48 |
70. | 2.430011 | Complement seric C3 | 14,14 |
71. | 2.430012 | Complement seric C4 | 14,14 |
72. | 2.43010 | IgG seric | 19,27 |
73. | 2.43011 | IgA seric | 19,27 |
74. | 2.43012 | IgM seric | 19,7 |
75. | 2.43014 | IgE seric | 18,02 |
76. | 2.40053 | Proteina C reactivă*1) *16) | 11,6 |
77. | 2.43040 | Factor reumatoid *1) | 10,15 |
78. | 2.43044 | ATPO | 42,39 |
79. | 2.43135 | PSA*1) | 24,07 |
80. | 2.43136 | free PSA*6) | 31,83 |
Microbiologie | |||
Exsudat faringian | |||
81. | 2.3025 | Examen bacteriologic exsudat faringian *1) *16) - cultură și identificare streptococi beta-hemolitici gr. A, C, G | 16,62 |
82. | 2.50102 | Examen fungic din exsudat faringian *11) - cultură și identificare până la nivel de specie | 19,95 |
Examen urină | |||
83. | 2.3100 | Urocultură*1) *16) - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană | 15,96 |
Examene materii fecale | |||
84. | 2.3062 | Coprocultură*1) - cultură și identificare bacteriană | 19,95 |
85. | 2.5100 | Examen coproparazitologic*1) | 13,54 |
86. | 2.2701 | Depistare hemoragii oculte*1) | 31,53 |
Examene din secreții genitale | |||
87. | 2.3074 | Examene din secreții vaginale - Examen microscopic nativ și/sau colorat *1) *16) | 19,95 |
88. | 2.30701 | Examen din secreții cervicale - cultură și identificare bacteriană | 20,00 |
89. | 2.30741 | Examene din secreții vaginale - cultură și identificare bacteriană | 20,00 |
90. | 2.30643 | Examene din secreții vaginale - portaj Streptococcus agalactiae la gravide *16) prin metode de cultivare | 20,61 |
91. | 2.30643.1 | Examene din tampon rectal - portaj Streptococcus agalactiae la gravide *16) prin metode de cultivare | 20,61 |
92. | 2.50114 | Examene din secreții vaginale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică *1) *16) | 19,95 |
Examene din secreții uretrale | |||
93. | 2.3080 | Examene din secreții uretrale *1) - Examen microscopic colorat, cultură și identificare bacteriană | 20,61 |
Examene din secreții otice | |||
94. | 2.3050 | Examen din secreții otice *12) - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană | 20,61 |
Examene din secreții nazale | |||
95. | 2.3022 | Examen bacteriologic exsudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) *13) | 18,62 |
Examene din secreții conjunctivale | |||
96. | 2.3040 | Examen microbiologic din secreții conjunctivale *14) - Examen microscopic, cultură și identificare bacteriană | 20,61 |
Examene din colecție purulentă | |||
97. | 2.5032 | Examen bacteriologic din colecție purulentă *1) - Examen microscopic colorat, cultură și identificare bacteriană | 20,61 |
98. | 2.50120_2 | Examen fungic din colecție purulentă *15) - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică | 20,61 |
Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene și antifungice | |||
99. | 2.313 | Antibiogramă*5) | 15,42 |
100. | 2.502 | Antifungigramă*5) | 19,61 |
Examinări histopatologice și citologice | |||
101. | 2.90211 | Examen histopatologic procedura completă HE (1 - 3 blocuri) *7) | 145 |
102. | 2.90212 | Examen histopatologic procedura completă HE (4 - 6 blocuri) *7) | 280 |
103. | 2.90101 | Examen histopatologic procedura completă HE și colorații speciale (1 - 3 blocuri) *7) | 190 |
104. | 2.90102 | Examen histopatologic procedura completă HE și colorații speciale ( 4 - 6 blocuri) *7) | 320 |
105. | 2.9030 | Teste imunohistochimice*) | 240 lei/set |
106. | 2.9022 | Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 - 3 blocuri) | 134,8 |
107. | 2.9160 | Examen citologic cervico-vaginal Babeș-Papanicolau*1) | 48,7 |
108. | 2.9025 | Citodiagnostic lichid de puncție | 89 |
*) Un set cuprinde 1 - 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe specialitate anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice. În situaţia în care pe buletinele de analiză nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie şi de medicii cu supraspecializare/competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.
*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator/microbiologie medicală. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depășesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.
*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz.
*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
*10) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei, pentru asiguraţii adulţi care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat, cu ocazia acordării altor tipuri de consultații, dacă persoana nu a mai efectuat investigațiile recomandate în ultimele 6 luni.
*11) Investigații ce pot fi solicitate de către medicii cu specialitatea boli infecțioase, oncologie și de medicii specialiști care supraveghează bolnavii cu transplant.
*12) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea ORL.
*13) Investigația se recomandă numai în contextul unor infecții tegumentare recurente care sugerează existența portajului.
*14) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea oftalmologie.
*15) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialități chirurgicale.
*16) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și ca urmare a consultațiilor de monitorizare a evoluţiei sarcinii.
NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.
NOTA 3: Toate examinările histopatologice, citologice şi imunohistochimice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.
NOTA 4: Investigaţiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultaţiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum şi pentru persoanele asimptomatice peste 18 ani, prevăzute la nota 1 de la punctul 1.2.1, respectiv nota 1 de la punctul 1.2.3 de la lit. B din anexa nr. 1 la prezentul ordin, se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice şi are completat câmpul corespunzător prevenţiei.
NOTA 5: Pentru evaluarea periodică a pacienţilor deja diagnosticaţi cu diabet zaharat, HBA1c se recomandă şi se decontează în condiţiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale cu scop curative.