Oreana - screening genetic neonatal (142 gene, 106 afecțiuni genetice)
OREANA | OREANA |
---|---|
ENDOCRINE | HIPOACUZIE |
Hiperplazie adrenală congenitală CYP11B1 | Surditate non-sindromică |
CYP17A1, HSD3B2, POR, STAR | CDH23, MYO15A, OTOF, TMIE, TMPRSS3, TPRN, TRIOBP |
Hipotiroidism congenital PAX8, THRA | GJB2, GJB6, TECTA |
SLC5A5, TG, TPO, TSHB | Surditate sindromică |
TSHR | Sindrom Jervell și Lange-Nielsen KCNE1, KCNQ1 |
Sindrom Pendred SLC26A4 | Sindrom Pendred SLC26A4 |
Sindrom Shah-Waardenburg SOX10 | |
HEMOGLOBINĂ | HEMOGLOBINĂ |
Beta Talasemie HBB | Sindrom Usher tip 1C USH1C |
HbS beta talasemie (Beta talasemia cu celule falciforme) HBB | Sindrom Usher 1G USH1G |
Boala hemoglobinei SC (Siclemie, HbSC) HBB | Sindrom Usher tip 2A USH2A |
Boala hemoglobinei SS (Siclemie, HbSS, Anemia falciformă) HBB | Sindrom Usher IID DFNB31 |
Sindrom Waardenburg PAX3 | |
METABOLIC | METABOLIC |
Acidurie 2-metil-3-hidroxi butiric HSD17B10 | 2-metilbutilglicinurie ACADSB |
Deficit de 2,4 dienoil-CoA reductaza (NADKD) NADK2 | Deficit de 3-metilcrotonil-CoA carboxilaza MCCC1, MCCC2 |
Acidurie 3-metilglutaconic, tip 1 AUH | Deficit de 3-fosforglicerat dehidrogenaza PHGDH |
Deficit de β -cetotiolază ACAT1 | Abetalipoproteinemie MTTP |
Argininemie ARG1 | Acidurie argininosuccinică ASL |
Hiperfenilalanienmie benignă PAH | Defecte în biosinteza cofactorului biopterinei GCH1 |
Deficit de Biotinidază BTD | Deficit de carnitin-acilcarnitin translocază SLC25A20 |
Deficit de carnitin-palmitoil transferază tip I CPT1A | Deficit carnitine-palmitoiltransferaza tip II CPT2 |
Deficit de absorbție a carnitinei/deficit de transport al carnitinei SLC22A5 | Deficit de creatină cerebrală GAMT, GATM |
Xantomatoză cerebrotendinoasă CYP27A1, LHX3 | Citrulinemie tip I ASS1 |
Citrulinemie tip II SLC25A13 | Galactozemie clasică GALT |
Fenilcetonurie clasică PAH | Deficit combinat de hormoni hipofizari PROP1 |
Deficit congenital de glicozilare 1b MPI | Deficit de corticosteron metiloxidază CYP11B2 |
Sindrom Crigler-Najjar UGT1A1 | Cistinoză CTNS |
Boală Fabry GLA | Deficit de galactoepimerază GALE |
Deficit de galactokinază GALK1 | Deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenaza G6PD |
Acidemie glutarică (Aciduria glutarică) tip II GCDH | Acidemie glutarică tip II ETFA, ETFB, ETFDH |
Boală de depozitare a glicogenului de tip 0 GYS2 | Boală de depozitare a glicogenului tip Ia G6PC |
Boală de depozitare a glicogenului tip Ib SLC37A4 | Boală de depozitare a glicogenului tip II (Pompe) GAA |
Boală de depozitare a glicogenului tip IIIa AGL | Boală de depozitare a glicogenului tip VI PYGL |
Intoleranță ereditară la fructoză ALDOB | Deficit de HMG-CoA-liază HMGCL |
Deficit de holocarboxilaz-sintetaza HLCS | Homocisteinurie CBS |
Hipofosfatazie LDLR | Hipermetioninemie AHCY, GNMT MAT1A |
Hipofosfatazia ALPL | Izobutirilglicinuria ACAD8 |
Acidemie isovalerică IVD | Boala Krabbe GALC |
Deficit de lipoprotein lipaza LPL | Deficit de L-3 hidroxiacil-CoA dehidrogenaza cu lanț scurt HADHA |
Intoleranța proteică lizinurică SLC7A7 | Deficit de lipază al acidului lizozomal LIPA |
Acidemie malonică MLYCD | Boala urinii cu miros de sirop de arțar BCKDHA, BCKDHB, DBT |
Boala urinii cu miros de sirop de arțar tip III DLD | Deficit acil-CoA dehidrogenază cu lanțuri medii ACADM |
Deficit de lanțuri medii/scurte de L-3-hidroxiacil-CoA dehidrogenază HADH | Leucodistrofie metacromatică ARSA |
Acidemie metilmalonică cu homocistinurie ABCD4, LMBRD1, MMACHC, MMADHC HCFC1 | Acidemia metilmalonică (afecțiuni de cobalamină) (tulburări ale cobalaminei) MMAA, MMAB |
Acidemie metilmalonică (metilmalonil-CoA mutază) MUT | Acidurie metilmalonică și homocisteinurie MTR, MTRR |
Deficit de metilmalonil-CoA epimerază MCEE | Mucopolizaharidoză tip 1 IDUA |
Deficit de metilmalonil-CoA epimerază IDS | Deficit de N-acetilglutamat sintază NAGS |
Diabet insipid nefrogenic tip II AQP2 | Boala Niemann-Pick tip A/B SMPD1 |
Boala Niemann-Pick tip C1 NPC1 | Deficit de ornitin transcarbamilază OTC |
Deficit de orinitin translocază, Sindrom triplu H SLC25A15 | Hiperoxalurie primară tip I AGXT |
Hiperoxalurie primară, tip II GRHPR | Hiperoxalurie primară tip III HOGA1 |
Acidemie propionică PCCA, PCCB | Deficit de Acil-CoA dehidrogeneză cu lanț scurt ACADS |
Insuficiență hepatică tranzitorie infantilă TRMU | Deficit de proteine trifuncționale HADHA, HADHB |
Deficit de tirozin hidroxilază TH | Tirozinemie, tip I FAH |
Tirozinemie, tip II TAT | Tirozinemie, tip III HPD |
Deficit de acil-CoA dehidrogenază cu lanț foarte lung ACADVL | Boala Wilson ATP7B |
Adrenoleucodistrofie X-linkată ABCD1 | |
Altele – genetice, imunodeficiențe, pulmonare, musculoscheletale | Altele – genetice, imunodeficiențe, pulmonare, musculoscheletale |
Fibroză chistică CFTR | IL2RG |
Atrofie spinală musculară (deleție homozigotă exon 7 & 8 gena SMN1) SMN1, SMN2 | Deficiențe legate de limfocite T PIK3CD |
Metode și materiale folosite
- Material uzualswab bucal (kit special de recoltare)
- Transport (temp. °C)18 - 25
- FrecvențaTransmis
- Observații
Recoltarea se efectuează doar în laboratoarele centrale, cu programare telefonică prealabilă.
Program recoltare: luni și marți, până la ora 14:00, cu excepția laboratorului central Timișoara (luni, marți și miercuri, până la ora 15:00).
Este necesară completarea formularului de consimțământ.
Rezultat în limba engleză în 4 – 5 săptămâni.
Recoltarea se efectuează doar în laboratoarele centrale, cu programare prealabilă.
Cu 30 de minute înainte de recoltare, nou-născutul nu va fi alăptat.
Formulare de consimțământ
Fișiere adiționale
Oreana - screening genetic neonatal (142 gene, 106 afecțiuni genetice)
1825 LEI
Adaugă analiza